AV无码精品一区二区三区宅噜噜,日韩爆乳无码中文字幕网站,538国产亚洲欧美日韩精品,97无码精品人妻免费观看,欧美精品久久久免费观看,精品人妻少妇白浆无码,亚洲成人福利在线,1024久久亚洲愉拍一区

現(xiàn)貨倉儲(chǔ)?剪切加工?誠信買賣?銷售配送
全國熱線:18017243533  021-57888107

PRODUCT CENTER

產(chǎn)品中心

上海秉爭實(shí)業(yè)有限公司

  QQ:2508787957

銷售一部:021-57888117

銷售二部:021-57888107

銷售三部:021-57888139

銷售四部:021-57888239


傳真:021-57888239

E-MAIL:shbingzheng@163.com

地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號(hào)

 


PRODUCT CENTER
產(chǎn)品名稱:15crmor鍋爐板

15crmor/ SA387Gr12 該鋼板材料常用于石油化工容器設(shè)備制造如:水洗塔、第二變換爐、焦炭塔、脫硫槽、轉(zhuǎn)化 氣余熱鍋爐、甲烷化爐、反應(yīng)器、再生器、加氫反應(yīng)器、甲烷化加熱器、轉(zhuǎn)化氣蒸汽發(fā)生器 等。15crmor是低合金熱強(qiáng)鋼,屬中溫容器板;讀法-拾伍鉻鉬容;對(duì)應(yīng)美標(biāo) SA387Gr12 “15”是碳含量成分 0.15% “Cr”是成分含有一定化學(xué)元素-鉻 “Mo”是成分含有一定化學(xué)元素-鉬 “R”是容器板容的第一個(gè)字母15crmor,熱處理常采用:正火加回;探傷:II 級(jí)以上。 在 550℃以下是,具有較高的持久強(qiáng)度。 產(chǎn)地:舞鋼、武鋼、重鋼、南鋼、新鋼、湘鋼 該鋼板材料常用于石油化工、 煤轉(zhuǎn)化、 核電、 汽輪機(jī)缸體、 火電等使用條件苛刻、 腐蝕介質(zhì)復(fù)雜的大型設(shè)備如:水洗塔、第二變換爐、焦炭塔、脫硫槽、轉(zhuǎn)化氣余 熱鍋爐、甲烷化爐、反應(yīng)器、再生器、加氫反應(yīng)器、甲烷化加熱器、轉(zhuǎn)化氣蒸汽 發(fā)生器 15crmor在 GB713-2008 標(biāo)準(zhǔn)中的化學(xué)成分如下表: 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))Wt% C Si Mn Cr Ni Mo Nb V P S Alt 0.12~ 0.15~ 0.40~ 0.80~ 0.45~ ~ ~ ~ ~ 15crmor ≤0.25 ≤0.010 0.18 0.40 0.70 1.20 0.60 牌號(hào) 15CrMoR 在 GB713-2008 標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械性能如下表: 牌號(hào) 拉伸試驗(yàn) 沖擊試驗(yàn) 彎曲試驗(yàn) 交貨狀 鋼板厚 抗拉強(qiáng) 屈服強(qiáng) 伸長率 V 型沖 180° 溫度 態(tài) 度/mm 度 A/% 擊功 度 /℃ Rm,MPa 不小于 不小于 b=2a 正火加 450~ 590 15CrMoR 回火 6~60 295 19 20 31 d=3a 15CrMoR 中溫抗氫鋼 容器板 8-60 個(gè)厚 武鋼產(chǎn) 庫存地:鄭州 態(tài):正火+回火+二級(jí)探

                              滬ICP備12011027號(hào)-2
上海秉爭實(shí)業(yè)有限公司          電話:021-57888107      傳真:021-57888239  
網(wǎng)址:www.54055f.com      E-mail:shbingzheng@163.com     地址: 中國 上海市松江區(qū) 泗磚公路600號(hào)    
15CrMoR 16 16*2200*10950 1 3.111 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 16 16*2200*11300 1 3.21 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 16 16*2200*11600 1 3.295 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 16 16*2200*11700 1 3.324 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 16 16*2200*9500 1 2.699 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 16 16*2200*9800 1 2.784 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 16 16*2200*9900 1 2.813 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 18 18*1950*6100 1 1.723 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 許昌
15CrMoR 18 18*2000*11500 1 3.331 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 18 18*2000*11500 1 3.331 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 18 18*2000*12160 1 3.522 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 18 18*2000*12600 1 3.65 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 18 18*2100*10200 1 3.102 鞍鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 許昌
15CrMoR 18 18*2200*10000 1 3.186 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 18 18*2200*11600 1 3.696 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 18 18*2200*11600 1 3.696 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 18 18*2200*11600 1 3.696 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 18 18*2200*11600 1 3.696 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2000*10000 1 3.211 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2250*10150 1 3.666 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2250*9300 1 3.359 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2250*9500 1 3.431 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2250*9500 1 3.431 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 20 20*2400*10100 1 3.891 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2400*10150 1 3.911 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2400*10150 1 3.911 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 20 20*2400*10200 1 3.93 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 22 22*2200*10100 1 3.916 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 24 24*2400*11100 1 5.113 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 24 24*2400*11150 1 5.136 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 25 25*2200*9000 1 3.956 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞鋼
15CrMoR 25 25*2200*9000 1 3.956 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞鋼
15CrMoR 25 25*2200*9000 1 3.956 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞鋼
15CrMoR 25 25*2200*9000 1 3.956 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞鋼
15CrMoR 25 25*2400*10795 1 5.176 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞鋼
15CrMoR 25 25*2400*11000 1 5.274 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 25 25*2400*11000 1 5.274 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 25 25*2400*11000 1 5.274 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞鋼
15CrMoR 26 26*2200*9500 1 4.348 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 26 26*2200*9600 1 4.393 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 26 26*2200*9700 1 4.439 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 26 26*2200*9700 1 4.439 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 26 26*2200*9700 1 4.439 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 26 26*2400*7150 1 3.57 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞鋼
15CrMoR 30 30*2200*11300 1 6.054 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 30 30*2200*11300 1 6.054 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 30 30*2200*11400 1 6.054 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 30 30*2200*11400 1 6.054 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 30 30*2500*12000 1 7.783 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 30 30*2500*12000 1 7.183 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 30 30*2500*12200 1 7.302 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 32 32*2200*10300 1 5.781 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 32 32*2200*11150 1 6.258 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 32 32*2200*11150 1 6.258 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 32 32*2200*11150 1 6.258 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 32 32*2500*8340 1 5.319 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 34 34*1930*10650 1 5.567 舞鋼 Ⅰ級(jí) 正火+回火 許昌
15CrMoR 34 34*1950*10500 1 5.545 舞鋼 Ⅰ級(jí) 正火+回火 許昌
15CrMoR 34 34*2100*10200 1 5.801 鞍鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 34 34*2400*11000 1 7.15 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 34 34*2400*11000 1 7.15 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 34 34*2400*11000 1 7.15 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 34 34*2400*11000 1 7.15 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 34 34*2400*11000 1 7.15 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 36 36*2000*8880 1 5.089 重鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 鄭州
15CrMoR 36 36*2000*9120 1 5.226 重鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 鄭州
15CrMoR 36 36*2100*7560 1 4.549 鞍鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 36 36*2400*11000 1 7.564 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 36 36*2400*11000 1 7.564 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 36 36*2400*11000 1 7.564 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 36 36*2400*11000 1 7.564 沙鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽,未回
15CrMoR 38 38*1860*4450 1 2.502 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 鄭州
15CrMoR 38 38*2200*11000 1 7.314 新鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 38 38*2200*11000 1 7.314 新鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 38 38*2200*11000 1 7.314 新鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 38 38*2200*9400 1 6.25 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 38 38*2200*9400 1 6.25 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 38 38*2200*9500 1 6.317 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 38 38*2200*9700 1 6.449 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 40 40*200*1370 1 0.087 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 許昌
15CrMoR 40 40*2200*6300 1 4.406 武鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 40 40*2200*9300 1 6.505 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 40 40*2200*9400 1 6.575 濟(jì)鋼 Ⅱ級(jí) 正火+回火 舞陽
15CrMoR 40 40*2500*11000
  • <fieldset id="icwao"><li id="icwao"></li></fieldset>